Rgesse.it Template

Navetta BRINDISI

Trasferimenti veloci e giornalieri BRINDISI

RICHIEDI PREVENTIVO

Tariffe navetta BRINDISI BRINDISI

Per gruppi superiori a 3 passeggeri consigliamo di contattarci per richiedere prezzi del servizio navetta Privato. 

Se il prezzo esposto è pari a ZERO, si prega di contattarci per un preventivo personalizzato.

Dest/Prezzo 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8
Acquarica del Capo € 65 € 45 € 35 € 30 € 25 € 20 € 19
Alezio € 55 € 40 € 30 € 25 € 22 € 20 € 19
Alliste € 65 € 45 € 35 € 30 € 25 € 22 € 20
Aradeo € 65 € 45 € 35 € 30 € 25 € 22 € 20
Casarano € 65 € 45 € 35 € 30 € 25 € 22 € 20
Collepasso € 65 € 45 € 35 € 30 € 25 € 22 € 20
Gagliano del Capo € 75 € 55 € 45 € 35 € 27 € 22 € 20
Galatina € 65 € 45 € 35 € 30 € 25 € 22 € 20
Galatone € 55 € 40 € 30 € 25 € 25 € 20 € 19
Gallipoli € 55 € 30 € 25 € 23 € 30 € 20 € 19
Leuca € 75 € 55 € 45 € 34 € 27 € 25 € 22
Lecce € 50 € 35 € 27 € 23 € 20 € 20 € 19
Maglie € 65 € 45 € 35 € 30 € 30 € 22 € 20
Matino € 65 € 45 € 35 € 30 € 30 € 22 € 20
Melissano € 65 € 45 € 35 € 30 € 30 € 22 € 20
Nardo € 60 € 40 € 30 € 30 € 30 € 22 € 20
Otranto € 70 € 50 € 40 € 35 € 30 € 25 € 22
Parabita € 65 € 45 € 35 € 30 € 30 € 22 € 20
Presicce € 70 € 50 € 40 € 35 € 30 € 22 € 20
Racale € 65 € 45 € 35 € 30 € 30 € 22 € 20
Salve € 75 € 55 € 43 € 35 € 27 € 25 € 20
Sannicola € 60 € 40 € 30 € 25 € 23 € 22 € 19
Taurisano € 70 € 50 € 40 € 30 € 30 € 25 € 20
Taviano € 65 € 45 € 35 € 30 € 25 € 22 € 20
Torre San Giovanni € 70 € 50 € 40 € 30 € 25 € 23 € 20
Tuglie € 65 € 45 € 35 € 30 € 25 € 22 € 20
Ugento € 70 € 50 € 40 € 30 € 25 € 23 € 22
Porto Cesareo € 60 € 40 € 30 € 30 € 25 € 23 € 20
3899

Passeggeri

1783

Chilometri

1247